
Attaches pour étiquettes
Prix | Code | Description | Ajouter | |||
$ | 470131 | ATTACHES DE PLASTIQUE RÉGULIÈRES 1''TAG EASY 5000/BOÎTE | ![]() | |||
$ 21.95 | 470131-AV | AVERY #08960 ATTACHES DE PLASTIQUE RÉGULIÈRES 1'' 5000/BOÎTE | ![]() | |||
$ 37.50 | 470651 | #10651 FUSIL POUR ÉTIQUETTER MARK-III OU ÉQUIVALENT | ![]() | |||
$ 29.77 | 475988 | FABRIC AVERY #08944 AIGUILLES FINE 4/PAQUET POUR ÉTIQUETTEUSE MARK-III | ![]() | |||
$ 32.75 | 475989 | AVERY #08941 AIGUILLES RÉGULIÈRES 4/PAQUET POUR ÉTIQUETTEUSE MARK-III | ![]() | |||
$ 23.20 | 475989-1 | AIGUILLES RÉGULIÈRES TAG EASY 4/PAQUET POUR ÉTIQUETTEUSE MARK-III | ![]() | |||
$ 49.00 | 475990 | AVERY #08913 AIGUILLES ROBUSTES 4/PAQUET POUR ÉTIQUETTEUSE MARK-III | ![]() | |||
$ 249.99 | 475991 | AIGUILLES # 10643 SUPER HEAVEY DUT(4) | ![]() |
Papier de soie
Prix | Code | Description | Ajouter | |||
$ 10.47 | 661224 | PAPIER DE SOIE BLANC 12X24'' 1 RAME (1 RAME = 500 FEUILLES) | ![]() ![]() | |||
$ 12.53 | 661240 | PAPIER DE SOIE BLANC 12X40" 1 RAME (1 RAME = 500 FEUILLES) | ![]() ![]() | |||
$ 20.24 | 661823 | PAPIER DE SOIE BLANC 18X24'' 1 RAME (1 RAME = 500 FEUILLES) | ![]() ![]() | |||
$ 13.71 | 66182B | PAPIER DE SOIE POUR BOURRAGE 18X24" | ![]() ![]() | |||
$ 21.36 | 662031 | PAPIER DE SOIE BLANC 20X30 RECYCLÉ 1 RAME (1 RAME = 500 FEUILLES) | ![]() ![]() | |||
$ 24.80 | 662437 | PAPIER DE SOIE BLANC 24X36" 1 RAME | ![]() ![]() |
Sacs de papier avec poignées
Prix | Code | Description | Ajouter | |||
$ 51.18 | 795813 | SACS EN PAPIERS BRUN PETIT 8X4.75X10.5 100/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 55.00 | 795845-VR | SAC MAGAGASINAGE 'PETITE' PAPIER VERT AVEC POIGNÉE | ![]() ![]() |
Sacs à poignées découpées
Prix | Code | Description | Ajouter | |||
$ 48.55 | 811216 | SAC À POIGNÉES DÉCOUPÉES 12X16X3'' BLANC 500/CAISSE 1.5 MILLIÈME #SPBWH4 | ![]() | |||
$ 63.08 | 811618 | SAC À POIGNÉES DÉCOUPÉES 16X19X3'' BLANC 500/CAISSE 1.5 MILLIÈME #SPBWH7 | ![]() | |||
$ 66.27 | 811622 | SAC À POIGNÉES DÉCOUPÉES 13X19X3'' BLANC 500/CAISSE 1.5 MILLIÈME #SPBWH1 Comm. spéciale | ![]() | |||
$ 68.61 | 811623 | SAC À POIGNÉES DÉCOUPÉES 18X19X3'' BLANC 500/CAISSE 1.5 MILLIÈME #SPBWH8Comm. spéciale | ![]() | |||
$ 61.76 | 812035-2 | SAC À POIGNÉES DÉCOUPÉES 21X24X5'' BLANC 250/CAISSE 1.75 MILLIÈME #SPBWH6 | ![]() | |||
$ 34.81 | 819113 | SAC À POIGNÉES DÉCOUPÉES 9X12'' BLANC 500/CAISSE 1.5 MILLIÈME #SPBWH7 | ![]() |
Sacs à bretelles
Prix | Code | Description | Ajouter | |||
$ 34.02 | 810001 | SACS À BRETELLES S1 9"X6"X18" 1000/CAISSE BASSE DENSITÉ | ![]() ![]() | |||
$ 35.89 | 810001-BIO | SAC À BRETELLE S1 BIO 9"X6"X18" 1000/CAISSE BASSE DENSITÉ | ![]() ![]() | |||
$ 38.03 | 810004 | SACS À BRETELLES S4 11"X6"X21" 1000/CAISSE BASSE DENSITÉ | ![]() ![]() | |||
$ 38.37 | 810004-BIO | SACS À BRETELLES BIO S4 12"X7"X20" 1000/CAISSE BASSE DENSITÉ | ![]() ![]() | |||
$ 35.90 | 810005 | SACS À BRETELLES S5 12"X7"X22" | ![]() ![]() | |||
$ 56.65 | 811237 | SACS À BRETELLES #8 JUMBO 16"X8"X28" 500/CAISSE | ![]() ![]() |
Sacs refermables
Prix | Code | Description | Ajouter | |||
$ 10.00 | 8102X2 | SACS REFERMABLES 2X2'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 11.00 | 8102X3 | SACS REFERMABLES 2X3'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 11.50 | 8102X3-B | SACS REFERMABLE 2X3'' BLOC BLANC 1 MILLIÈME | ![]() ![]() | |||
$ 85.00 | 8102X9DZ | SACS REF.9X12 2.7 MIL DLZIPPERBAG | ![]() ![]() | |||
$ 12.29 | 8103X3 | SACS REFERMABLES 3X3'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 13.65 | 8103X4 | SACS REFERMABLES 3X4'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 14.53 | 8103X5 | SACS REFERMABLES 3X5'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 15.53 | 8104X4 | SACS REFERMABLES 4X4'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 18.09 | 8104X6 | SACS REFERMABLES 4X6'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 36.25 | 8105X12 | SACS REFERMABLES 5X12'' 1000/CS 2MIL **COMMANDE SPÉCIALE** | ![]() | |||
$ 24.32 | 8105X8 | SACS REFERMABLES 5X8'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 33.29 | 8106X1 | SACS REFERMABLES 6''X10" 2000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 20.28 | 8106X4 | SACS REFERMABLES 6''X4" 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 23.39 | 8106X6 | SACS REFERMABLES 6X6 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 29.58 | 8106X9 | SACS REFERMABLES 6X9'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 30.82 | 8108X8 | SACS REFERMALBES 8X8'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 98.02 | 811012 | SAC REFERMABLE 10X12'' 4 MILLIÈME 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 56.46 | 811013 | SACS REFERMABLES10X13'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 69.79 | 811215 | SACS REFERMABLE 12X15'' 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 11.41 | 8112X3 | SACS REFERMABLES 2X3 BLOC BLANC | ![]() ![]() | |||
$ 14.78 | 8113X4 | SACS REFERMABLES 3X4 AVEC BLOC BLANC 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 15.65 | 8113X5 | SACS REFERMABLES 3" X 5" **** BLOC BLANCS **** 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 19.13 | 8114X6 | SACS REFERMABLES 4" X 6" **** BLOC BLANCS **** 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 123.89 | 811520-2 | SAC REFERMABLE 15" X 20" 2 MILLIÈME 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 26.20 | 8115X8 | SACS REFERMABLES 5X8'' 1000/CAISSE AVEC BLOC BLANC | ![]() ![]() | |||
$ 32.14 | 8116X9 | SAC REFERMABLE 6" X 9'' **** BLOC BLANC **** 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 55.41 | 811912 | SAC REFERMABLE 9" X 12" **** BLOC BLANC *** 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 23.38 | 81235X | SACS REFERMABLES 3" X 5" 4 MILLIÈME 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 39.52 | 8125X8 | SACS REFERMABLES 5"X8'' 4 MILLIÈME 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 85.94 | 812636-FDA | SACS POLY CLAIR 26"X36" 2.75mil FDA | ![]() ![]() | |||
$ 51.88 | 812913 | SACS REFERMABLES 9"X12'' 4 MILLIÈME 500/CAISSE | ![]() ![]() | |||
$ 66.47 | 812X12 | SACS REFERMABLES 12"X12'' 1000/CAISSE 2 MILLIÈME | ![]() ![]() | |||
$ 118.55 | 812X12-4 | SACS REFERMABLE 12"X12'' 4 MILLIÈME 1000/CAISSE | 110.55 CA $ | Disponible | ![]() ![]() | |
$ 27.40 | 8144X6 | SACS REFERMABLE 4 MILLIÈME 4"X6'' 1000/CAISSE | 19.40 CA $ | Disponible | ![]() ![]() | |
$ 60.00 | 8146X9 | SAC REFERMABLE 6"X9'' 4 MILLIÈME 1000/CAISSE | 52.00 CA $ | Disponible | ![]() ![]() | |
$ 61.50 | 8148X8 | SAC REFERMABLE 8"X8'' 4 MILLIÈME 1000/CAISSE | 53.50 CA $ | Disponible | ![]() ![]() | |
$ 36.23 | 815X13 | SACS REFERMABLE 5"X13'' 1000/CAISSE | 28.23 CA $ | Disponible | ![]() ![]() | |
$ 38.41 | 818X10 | SACS REFERMABLES 8"X10'' 1000/CAISSE | 30.41 CA $ | Disponible | ![]() ![]() | |
$ 68.58 | 818X10-4 | SAC REFERMABLES 8X10'' 4 millième 1000/CS | 60.58 CA $ | Comm. spéciale | ![]() | |
$ 45.58 | 818X10-B | SACS REFERMABLES 8X10'' AVEC BLOCS BLANCS 1000/CAISSE | 36.58 CA $ | Disponible | ![]() ![]() | |
$ 41.47 | 819X12 | SACS REFERMABLES 9"X12'' 1000/CAISSE | 43.47 CA $ | Disponible | ![]() ![]() |
Sacs papier brun
Prix | Code | Description | Ajouter | |||||
$ 14.99 | 790001 | SACS EN PAPIERS BRUNS 1 LIVRES 500/CAISSE | ![]() ![]() | |||||
$ 14.99 | 790002 | SACS EN PAPIER BRUN 2 LIVRES 500/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 16.99 | 790003 | SACS EN PAPIER BRUN 3 LIVRES 500/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 22.42 | 790005 | SACS EN PAPIER BRUN 5 LIVRES 500/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 24.19 | 790006 | SACS EN PAPIER BRUN 6 LIVRES 500/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 32.93 | 790006-BL | SACS EN PAPIER BLANC 6 LIVRES 500/PAQUET** MINIMUM D'ACHAT-2 PAQUETS** | ![]() ![]() | |||||
$ 36.13 | 790007 | SACS EN PAPIER BRUN 7 LIVRES 500/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 28.04 | 790008 | SACS EN PAPIER BRUN 8 LIVRES 500/CAISSE | ![]() ![]() | |||||
$ 30.72 | 790010 | SACS EN PAPIER BRUN 10 LIVRES 500/CAISSE | ![]() ![]() | |||||
$ 12.18 | 790012 | SACS EN PAPIER BRUN 1/2 LIVRES 500/CAISSE | ![]() ![]() | |||||
$ 31.99 | 790014 | SACS EN PAPIER BRUN 14 LIVRES 500/CAISSE | ![]() ![]() | |||||
$ 34.45 | 790020 | SACS EN PAPIER BRUN 20 LIVRES 500/CAISSE | ![]() ![]() | |||||
$ 29.05 | 790112 | SACS EN PAPIER BRUN 12 LIVRES 500/CAISSE | ![]() ![]() | |||||
$ 30.80 | 7905X7 | SAC EN PAPIER BRUN MERCERIE 5"X7" 1000/CAISSE | ![]() ![]() | |||||
$ 48.16 | 790916 | SACS CASH'N'CARRY 9 3/4'' x 6'' x 16'' DD50 500/PQT | ![]() ![]() | |||||
$ 19.07 | 791003 | SACS EN PAPIER QUINCAILLERIE 3 LIVRES 250/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 19.87 | 791005 | SACS EN PAPIER QUINCAILLERIE 5 LIVRES 250/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 24.67 | 791010 | SACS EN PAPIER QUINCAILLERIE 10 LIVRES 250/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 26.56 | 791012 | SAC À PAPIER QUINCAILLERIE 12 LIVRES 250/CAISSE | ![]() ![]() | |||||
$ 32.90 | 791020 | SACS EN PAPIER QUINCAILLERIE 16/20 LIVRES 250/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 59.57 | 791217 | CASH'N'CARRY 12X7X17'' DD65 400/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 62.87 | 791218 | DD70 CASH'N'CARRY 12X7X17 400/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 48.39 | 791219 | CASH'N'CARRY (PORTE-TOUT) 12X7X17'' DD50 500/PAQUET Comm. spéciale | ![]() | |||||
$ 53.28 | 791220 | CASH'N'CARRY 12X7X20 250/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 40.97 | 791221 | CASH'N'CARRY 12X7X20 X-FORT 250/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 17.23 | 792000 | SACS DE PAPIERS (SACS À FRITES) EXTÉRIEUR BRUNS, ANTI-GRAISSE BLANC INTÉRIEUR #3/4 250/PQT |
| ![]() | ||||
$ 16.12 | 792000-12 | SACS PAPIERS BRUNS+ANTI-GRAISSE #1/2 (SACS À FRITES) 250/PAQUET
| ![]() | |||||
$ 17.77 | 792001 | SACS DE PAPIERS (SACS À FRITES) EXTÉRIEUR BRUNS, ANTI-GRAISSE BLANC INTÉRIEUR #1 250/PQT | ![]() ![]() | |||||
$ 20.17 | 792002 | SACS DE PAPIERS (SACS À FRITES) EXTÉRIEUR BRUNS, ANTI-GRAISSE BLANC INTÉRIEUR #2 250/PQT | ![]() ![]() | |||||
$ 29.83 | 792002-BL | SACS PAPIERS BLANC ANTI-GRAISSE 2LBS, 500/PAQUET | ![]() ![]() | |||||
$ 21.75 | 792003 | SACS DE PAPIERS (SACS À FRITES) EXTÉRIEUR BRUNS, ANTI-GRAISSE BLANC INTÉRIEUR #3 250/PQT | ![]() ![]() | |||||
$ 24.27 | 797415 | SAC À BIÈRE 7 3/4'' X 4 3/4'' X 11 3/4'' DD45, EN PAPIER BRUN 250/PAQUET (6 PACK) | ![]() ![]() | |||||
$ 26.90 | 815330 | SAC À PAIN BAGUETTE 5X3X30 500/CAISSE | ![]() ![]() |